金沙集团1862cc研究生家庭经济困难学生认定公示
根据《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)的文件精神以及《金沙集团1862cc家庭经济困难学生认定工作办法》(校发〔2019〕176号)等文件要求,经个人申请、各班民主评议、学院评定,现将认定情况予以公示,如有异议,请于公示期内与院学生工作办公室联系(地址:四牌楼校区中心楼207,电话:025-83792723,邮箱:1187367454@qq.com)。
公示时间:2022年9月26日-2022年9月28日17:00。
序号 | 学号 | 院系 | 年级 | 评定困难等级 (一级/二级/三级) |
1 | 201719 | 金沙集团1862cc | 2020 | 二级 |
2 | 201725 | 金沙集团1862cc | 2020 | 三级 |
3 | 201739 | 金沙集团1862cc | 2020 | 三级 |
4 | 201744 | 金沙集团1862cc | 2020 | 三级 |
5 | 201756 | 金沙集团1862cc | 2020 | 三级 |
6 | 201778 | 金沙集团1862cc | 2020 | 一级 |
7 | 201798 | 金沙集团1862cc | 2020 | 二级 |
8 | 201804 | 金沙集团1862cc | 2020 | 一级 |
9 | 201807 | 金沙集团1862cc | 2020 | 三级 |
10 | 201821 | 金沙集团1862cc | 2020 | 一级 |
11 | 201835 | 金沙集团1862cc | 2020 | 二级 |
12 | 201841 | 金沙集团1862cc | 2020 | 二级 |
13 | 208670 | 金沙集团1862cc | 2020 | 二级 |
14 | 208678 | 金沙集团1862cc | 2020 | 三级 |
15 | 208685 | 金沙集团1862cc | 2020 | 三级 |
16 | 211793 | 金沙集团1862cc | 2021 | 一级 |
17 | 211795 | 金沙集团1862cc | 2021 | 三级 |
18 | 211801 | 金沙集团1862cc | 2021 | 一级 |
19 | 211806 | 金沙集团1862cc | 2021 | 三级 |
20 | 211807 | 金沙集团1862cc | 2021 | 三级 |
21 | 211812 | 金沙集团1862cc | 2021 | 三级 |
22 | 211814 | 金沙集团1862cc | 2021 | 三级 |
23 | 211825 | 金沙集团1862cc | 2021 | 三级 |
24 | 211838 | 金沙集团1862cc | 2021 | 三级 |
25 | 211886 | 金沙集团1862cc | 2021 | 二级 |
26 | 211890 | 金沙集团1862cc | 2021 | 二级 |
27 | 211903 | 金沙集团1862cc | 2021 | 二级 |
28 | 211905 | 金沙集团1862cc | 2021 | 三级 |
29 | 211907 | 金沙集团1862cc | 2021 | 二级 |
30 | 211908 | 金沙集团1862cc | 2021 | 三级 |
31 | 211915 | 金沙集团1862cc | 2021 | 二级 |
32 | 211916 | 金沙集团1862cc | 2021 | 三级 |
33 | 211933 | 金沙集团1862cc | 2021 | 三级 |
34 | 211935 | 金沙集团1862cc | 2021 | 三级 |
35 | 211941 | 金沙集团1862cc | 2021 | 二级 |
36 | 211944 | 金沙集团1862cc | 2021 | 三级 |
37 | 211950 | 金沙集团1862cc | 2021 | 二级 |
38 | 211961 | 金沙集团1862cc | 2021 | 三级 |
39 | 211966 | 金沙集团1862cc | 2021 | 三级 |
40 | 211975 | 金沙集团1862cc | 2021 | 三级 |
41 | 211977 | 金沙集团1862cc | 2021 | 三级 |
42 | 211978 | 金沙集团1862cc | 2021 | 三级 |
43 | 211980 | 金沙集团1862cc | 2021 | 三级 |
44 | 211983 | 金沙集团1862cc | 2021 | 二级 |
45 | 218771 | 金沙集团1862cc | 2021 | 三级 |
46 | 219168 | 金沙集团1862cc | 2021 | 二级 |
47 | 219171 | 金沙集团1862cc | 2021 | 一级 |
48 | 221857 | 金沙集团1862cc | 2022 | 三级 |
49 | 221861 | 金沙集团1862cc | 2022 | 三级 |
50 | 221869 | 金沙集团1862cc | 2022 | 三级 |
51 | 221882 | 金沙集团1862cc | 2022 | 三级 |
52 | 221895 | 金沙集团1862cc | 2022 | 三级 |
53 | 221897 | 金沙集团1862cc | 2022 | 三级 |
54 | 221906 | 金沙集团1862cc | 2022 | 三级 |
55 | 221911 | 金沙集团1862cc | 2022 | 二级 |
56 | 221919 | 金沙集团1862cc | 2022 | 三级 |
57 | 221921 | 金沙集团1862cc | 2022 | 三级 |
58 | 221924 | 金沙集团1862cc | 2022 | 三级 |
59 | 221926 | 金沙集团1862cc | 2022 | 一级 |
60 | 221930 | 金沙集团1862cc | 2022 | 三级 |
61 | 221932 | 金沙集团1862cc | 2022 | 二级 |
62 | 221934 | 金沙集团1862cc | 2022 | 三级 |
63 | 221935 | 金沙集团1862cc | 2022 | 一级 |
64 | 221940 | 金沙集团1862cc | 2022 | 三级 |
65 | 221942 | 金沙集团1862cc | 2022 | 二级 |
66 | 221949 | 金沙集团1862cc | 2022 | 二级 |
67 | 221952 | 金沙集团1862cc | 2022 | 三级 |
68 | 221960 | 金沙集团1862cc | 2022 | 三级 |
69 | 221963 | 金沙集团1862cc | 2022 | 三级 |
70 | 221964 | 金沙集团1862cc | 2022 | 一级 |
71 | 221966 | 金沙集团1862cc | 2022 | 三级 |
72 | 221972 | 金沙集团1862cc | 2022 | 三级 |
73 | 221981 | 金沙集团1862cc | 2022 | 一级 |
74 | 221985 | 金沙集团1862cc | 2022 | 三级 |
75 | 221990 | 金沙集团1862cc | 2022 | 三级 |
76 | 222007 | 金沙集团1862cc | 2022 | 三级 |
77 | 222022 | 金沙集团1862cc | 2022 | 二级 |
78 | 228447 | 金沙集团1862cc | 2022 | 一级 |
79 | 228461 | 金沙集团1862cc | 2022 | 一级 |
80 | 228462 | 金沙集团1862cc | 2022 | 一级 |
81 | 228471 | 金沙集团1862cc | 2022 | 三级 |
82 | 228479 | 金沙集团1862cc | 2022 | 二级 |
金沙集团1862cc学生工作办公室
2022年9月26日